Asistentes
Guía para agentes
Cómo trabaja un agente con el ERP por MCP y qué herramientas tiene.
Esta página es para quien arma un agente o un flujo automático sobre el ERP.
Reglas que el agente tiene que conocer
Sección titulada «Reglas que el agente tiene que conocer»- Una empresa por conexión. La empresa es la de la delegación; las herramientas no reciben empresa.
- Mismos permisos que la persona, recortados a lo que ella delegó. Un rechazo por permiso es definitivo: no tiene sentido reintentarlo.
- Las escrituras son idempotentes. Cada llamada que escribe lleva una clave en
_meta["erp/idempotency-key"]; si el agente reintenta con la misma clave, el ERP devuelve el resultado original y marca_meta["erp/replayed"]. - Los rechazos vienen en castellano, con el mismo
codeque en la API. El agente puede mostrarle eltitlea la persona. - Todo queda auditado como «persona, vía el asistente».
Herramientas
Sección titulada «Herramientas»Cada herramienta es una operación del ERP, con el mismo nombre que su ruta en la API (items.list es GET /api/v1/items/list) y el mismo esquema de entrada y salida. Hoy están disponibles éstas; se suman más con cada versión.
| Herramienta | Qué hace | Tipo |
|---|---|---|
companies.get | Ver la empresa activa | Lee |
reference-catalog.list-units | Listar unidades de medida | Lee |
reference-catalog.list-tax-rates | Listar alícuotas de IVA | Lee |
reference-catalog.list-jurisdictions | Listar jurisdicciones | Lee |
reference-catalog.list-national-holidays | Listar feriados nacionales | Lee |
brands.list | Listar marcas | Lee |
families.list | Listar familias | Lee |
warehouses.list | Listar depósitos | Lee |
warehouses.get | Ver un depósito | Lee |
payment-terms.list | Listar condiciones de pago | Lee |
payment-terms.get | Ver una condición de pago | Lee |
payment-terms.simulate | Simular vencimientos | Lee |
customers.list | Listar clientes | Lee |
customers.get | Ver un cliente | Lee |
suppliers.list | Listar proveedores | Lee |
suppliers.get | Ver un proveedor | Lee |
items.list | Listar artículos | Lee |
items.get | Ver un artículo | Lee |
price-lists.list | Listar listas de precios | Lee |
price-lists.get | Ver una lista de precios | Lee |
price-lists.list-prices | Listar los precios de una lista | Lee |
price-lists.resolve-price | Resolver el precio para un cliente | Lee |
price-lists.list-customer-prices | Listar precios especiales | Lee |
stock.list-balances | Listar saldos de stock | Lee |
stock.get-valuation | Valuar el stock | Lee |
stock.count-by-warehouse | Contar artículos por depósito | Lee |
stock-movements.list | Listar movimientos de stock | Lee |
stock-movements.get | Ver un movimiento | Lee |
stock-movements.list-counts | Listar recuentos | Lee |
stock-movements.get-count | Ver un recuento | Lee |
accounting.list-accounts | Listar cuentas contables | Lee |
accounting.assign-role-account | Asignar una cuenta a un rol | Escribe |
accounting.list-role-accounts | Listar cuentas por rol | Lee |
accounting.list-entries | Listar asientos | Lee |
accounting.get-entry | Ver un asiento | Lee |
accounting.list-source-entries | Listar asientos de un documento | Lee |
accounting.get-account-ledger | Ver el mayor de una cuenta | Lee |
accounting.get-reconciliation | Conciliar con los auxiliares | Lee |
accounting.list-x-operations | Ver las operaciones X del mes | Lee |
document-flow.search | Buscar un documento | Lee |
document-flow.of | Ver el flujo de un documento | Lee |
Además hay 15 herramientas de administración (usuarios, roles y configuración) que no están en la referencia pública.